Qualitätsprofil
Die hohe Qualität ihres Konzepts und der Angebote wurde der Borgholzschule 2009 von der Berzirksregierung Arnsberg im Rahmen einer Qualitätsanalyse bescheinigt. Die überdurchschnittlich guten Ergebnisse finden Sie in der untenstehenden Tabelle:
| QB 1: Ergebnisse der Schule | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 |
| 1.1 Abschlüsse | nicht bewertet | |||
| 1.2 Fachkompetenzen | nicht bewertet | |||
| 1.3 Personale Kompetenzen | x | |||
| 1.4 Schlüsselkompetenzen | x | |||
| 1.5 Zufriedenheit der Beteiligten | x | |||
| QB 2: Unterricht - Lernen und Lehren | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 |
| 2.1 Schulinternes Curriculum | x | |||
| 2.2 Leistungskonzept - Leistungsanforderung und Leistungsbewertung | x | |||
| 2.3 Unterricht - fachliche und didaktische Gestaltung | x | |||
| 2.4 Unterricht - Unterstützung eines aktiven Lernprozesses | x | |||
| 2.5 Unterricht - Lernumgebung und Lernatmosphäre | x | |||
| 2.6 Individuelle Förderung und Unterstützung | x | |||
| 2.7 Schülerbetreuung | x | |||
| QB 3: Schulkultur | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 |
| 3.1 Lebensraum Schule | x | |||
| 3.2 Soziales Klima | x | |||
| 3.3 Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und Schulgeländes | x | |||
| 3.4 Partizipation | x | |||
| 3.5 Außerschulische Kooperation | x | |||
| QB 4: Führung und Schulmanagement | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 |
| 4.1 Führungsverantwortung der Schulleitung | x | |||
| 4.2 Unterrichtsorganisation | x | |||
| 4.3 Qualitätsentwicklung | x | |||
| 4.4 Ressourcenmanagement | x | |||
| 4.5 Arbeitsbedingungen | nicht bewertet | |||
| QB 5: Professionalität der Lehrkräfte | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 |
| 5.1 Personaleinsatz | x | |||
| 5.2 Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen | x | |||
| 5.3 Kooperation der Lehrkräfte | x | |||
| QB 6: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 |
| 6.1 Schulprogramm | x | |||
| 6.2 Schulinterne Evaluation | x | |||
| 6.3 Umsetzungsplanung/Jahresarbeitsplan | x | |||
Bewertungsstufen QA:
Die Qualitätsanalyse bewertet den aktuellen Entwicklungsstand der Schule auf
Stufe 4 als vorbildlich
Stufe 3 als eher stark als schwach
Stufe 2 als eher schwach als stark
Stufe 1 als erheblich entwicklungsbedürftig.
Die Borgholzschule ist besonders stolz auf das erzielte Ergebnis! Es bestärkt uns in unserer pädagogischen Arbeit. Das ausgesprochen gute Qualitätsprofil macht deutlich, dass der Lebensraum Schule und das soziale Klima an einer Schule unabdingbar für erfolgreiches schulisches Lernen sind.

nicht bewertet